COMMUNE DE LOS MASOS -
Numéro SIRET : 21660104700014 POSTE COMPTABLE : 066031 SGC PRADES
BUDGET PRINCIPAL ANNEE 2024
Le Compte Financier Unique
I. Informations générales et synthétiques
Origine des données Page
A Informations statistiques, fiscales et financières Ordonnateur 5
B1 Présentation générale du compte financier - Vue d’ensemble Ordonnateur 6
B2 Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés Comptable 7
B3.1 Liste des organismes de regroupement Ordonnateur 8
B3.2 Liste des établissements publics créés Ordonnateur 9
B3.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe Ordonnateur 10
C1 Détail des restes à réaliser - Dépenses Ordonnateur 11
C2 Détail des restes à réaliser - Recettes Ordonnateur 12
Bilan synthétique Comptable 13
Compte de résultat synthétique Comptable 14
Taux des contributions et produits afférents en N Ordonnateur 16
II. Exécution budgétaire
A | Ordonnateur | 17 | |
Vue d'ensemble | |||
A1.1 | Ordonnateur | 18 | |
A1.2 | Ordonnateur | 19 | |
A2.1 | Ordonnateur | 20 | |
A2.2 | Ordonnateur | 22 | |
Vue détaillée | |||
B1 | Comptable | 23 | |
B2 | Comptable | 25 | |
C1 | Ordonnateur | 27 | |
D1 | Comptable | 31 | |
D2 | Comptable | 34 | |
III. États financiers | |||
Comptable | 36 | ||
Comptable | 40 | ||
Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe | 42 | ||
Comptable | 43 | ||
IV. États annexés |
Origine des données Page | ||
A. Présentation croisée et agrégée | ||
A1 | Présentation croisée, section d’investissement – vue d’ensemble | Ordonnateur |
A2 | Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d’ensemble | Ordonnateur |
A3 | Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Ordonnateur |
B. États annexés patrimoniaux | ||
B1.1 | État de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Ordonnateur |
B1.2 | État de la dette - Répartition par nature de dette | Ordonnateur |
B1.3 | État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Ordonnateur |
B1.4 | État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Ordonnateur |
B1.5 | État de la dette - Détail des opérations de couverture | Ordonnateur |
B1.6 | État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Ordonnateur |
B1.7 | État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Ordonnateur |
B1.8 | État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Ordonnateur |
B1.9 | État de la dette - Autres dettes | Ordonnateur |
B2 | Méthodes utilisées pour les amortissements | Ordonnateur (facultatif) |
B3 | État des provisions | Ordonnateur |
B4.1 | État synthétique des engagements donnés | Ordonnateur |
B4.2 | État synthétique des engagements reçus | Ordonnateur |
B4.3 | État des emprunts garantis | Ordonnateur (facultatif) |
B4.4 | Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Ordonnateur (facultatif) |
B4.5 | État des contrats de crédit-bail | Ordonnateur |
B4.6 | État des marchés de partenariat | Ordonnateur |
B4.7 | État des recettes grevées d'une affectation spéciale | Ordonnateur |
B4.8 | Autres engagements donnés | Ordonnateur |
B4.9 | Autres engagements reçus | Ordonnateur |
B5 | Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | Ordonnateur |
B6 | État du personnel | Ordonnateur |
B7 | Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Ordonnateur (facultatif) |
C. États annexés budgétaires | ||
C1.1 | Équilibre budgétaire | Ordonnateur |
Origine des données Page | ||
C1.2 | Équilibre budgétaire - dépenses | Ordonnateur |
C1.3 | Équilibre budgétaire - recettes | Ordonnateur |
C2.1 | Situation des autorisations de programme (collectivités de plus de 3500 habitants) | Ordonnateur (facultatif) |
C2.2 | Situation des autorisations d’engagement (collectivités de plus de 3500 habitants) | Ordonnateur (facultatif) |
C2.3 | État des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents (collectivités de moins de 3500 habitants) | Ordonnateur |
C2.4 | État des autorisations d’engagement et des crédits de paiement afférents (collectivités de moins de 3500 habitants) | Ordonnateur |
D. Autres éléments d’information | ||
D1 | Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Ordonnateur |
D2 | Actions de formation des élus | Ordonnateur |
D3.1 | États des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Fonctionnement | Ordonnateur |
D3.2 | États des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Investissement | Ordonnateur |
D4.1 | Suivi des opérations au titre du NPNRU – État de synthèse | Ordonnateur |
D4.2 | Suivi des opérations au titre du NPNRU – Détail | Ordonnateur |
V. Arrêté et signatures |
A Arrêté et signatures Ordonnateur / Comptable 57
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |
Informations statistiques | |
Valeurs | |
Population totale | 990 |
Informations fiscales (N-2) | |
Collectivité | |
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0,00 |
Ratios de niveau | Valeurs | |
1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 677,22 |
2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 714,75 |
3 | Dépenses d’équipement brut / population | 44,14 |
4 | Encours de dette / population (2)(3) | 865,87 |
5 | DGF / population | 173,32 |
Ratios de structure et d’analyse financière | Valeurs | |
6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 38,94 % |
7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 104,00 % |
8 | Taux d’épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4) | 5,25 % |
9 | Taux d’épargne nette ( (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | -4,00 % |
10 | Ratio d’endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4) | 121,14 % |
11 | Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4) | 23,07 |
A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.
L’encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D’ENSEMBLE | B1 |
Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice N | |||||
Investissement | Fonctionnement | Total cumulé | |||
Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 304 560,00 | 741 232,00 | 1 045 792,00 |
Recettes réalisées (1) | B | 113 843,85 | 707 604,46 | 821 448,31 | |
Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 235 229,00 | 814 381,00 | 1 049 610,00 |
Dépenses réalisées (1) | E | 109 133,08 | 670 449,16 | 779 582,24 | |
Restes à réaliser | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l’exercice (+/-) | G = B – E | 4 710,77 | 37 155,30 | 41 866,07 |
Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | -69 331,00 | 73 149,00 | 3 818,00 |
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | -64 620,23 | 110 304,30 | 45 684,07 |
Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -64 620,23 | 110 304,30 | 45 684,07 |
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre
21800 - COMMUNE DE LOS MASOS - Exercice 2024
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés | B2 |
Résultat à la clôture de l’exercice précédent : exercice N-1 | Part affectée à l’investissement : exercice N | Résultat de l’exercice N | Transfert ou intégration de résultat par opération d’ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l’exercice N | |
I - Budget principal | |||||
Investissement | -69 330,46 | 4 710,77 | -64 619,69 | ||
Fonctionnement | 142 480,45 | 69 330,46 | 37 155,30 | 110 305,29 | |
TOTAL I | 73 149,99 | 69 330,46 | 41 866,07 | 45 685,60 | |
II - Budgets des services à caractère administratif | |||||
TOTAL II | |||||
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | |||||
TOTAL III | |||||
TOTAL I + II + III | 73 149,99 | 69 330,46 | 41 866,07 | 45 685,60 |
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE | B3.1 |
Désignation des organismes | Date d’adhésion | Mode de participation (1) | Montant du financement |
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT) | |||
EPCI | |||
SYDEEL | SFP | 495,00 | |
SI CANAL DE BOHERE | SFP | 0,00 | |
SIVU DU CONFLENT | SFP | 50,00 | |
CTE DE CNES CONFLENT-COMP NEGATIVE | 01/01/2009 | TFA | 159 758,00 |
Autres organismes de regroupement | |||
SYNDICAT MIXTE CANIGOU GRAND SITE | SFP | 3 800,00 | |
SYDEEL CONTRIB | SFP | 600,00 | |
FEDERATION DES CANAUX DU CONFLENT | SFP | 400,00 | |
SIOCCAT-LANGUE CATALANE | 01/01/2018 | SFP | 500,00 |
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS | B3.2 |
Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE | B3.3 |
(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social.
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES | C1 |
Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL | (I) 0,00 | |
10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 |
204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 |
21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
23 | Immobilisations en cours(sauf 2324) | 0,00 |
26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
45 | Chapitres d’opérations pour compte de tiers | 0,00 |
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | (II) 0,00 | |
011 | Charges à caractère général | 0,00 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
014 | Atténuations de produits | 0,00 |
65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
66 | Charges financières | 0,00 |
67 | Charges spécifiques | 0,00 |
Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES | C2 |
Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL | (III) 0,00 | |
024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
13 | Subventions d'investissement (reçues) | 0,00 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 |
204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 |
21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
23 | Immobilisations en cours(sauf 2324) | 0,00 |
26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
45 | Chapitres d’opérations pour compte de tiers | 0,00 |
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | (IV) 0,00 | |
70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
73 | Impôts et taxes | 0,00 |
731 | Fiscalité locale | 0,00 |
74 | Dotations et participations | 0,00 |
75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
013 | Atténuations de charges | 0,00 |
76 | Produits financiers | 0,00 |
77 | Produits spécifiques | 0,00 |
Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
Bilan synthétique (en milliers d'euros) | D |
ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
ACTIF IMMOBILISÉ | FONDS PROPRES | ||
Immobilisations incorporelles (nettes) | Apports et subventions d'investissement | 4 373,64 | |
Subventions d'investissement versées | 33,79 | Neutralisations et régularisations | 517,34 |
Autres immobilisations incorporelles | 51,56 | Réserves | 1 411,69 |
Immobilisations corporelles (nettes) | Report à nouveau | 73,15 | |
Terrains | 972,01 | Résultat de l'exercice | 37,16 |
Constructions | 4 259,68 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | 14,80 |
Réseaux et installations de voirie | 1 194,48 | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 6 427,77 |
Réseaux divers | 65,20 | PASSIF | |
Installations techniques, agencements et matériel | 203,73 | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres | 277,93 | DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires | |
Immobilisations corporelles en cours | 25,65 | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | 793,09 |
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | 78,36 | Dettes financières et autres emprunts | 3,30 |
Immobilisations financières (nettes) | 16,07 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 796,39 |
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 7 178,47 | DETTES NON FINANCIÈRES Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes non financières Produits constatés d'avance | 36,35 |
ACTIF CIRCULANT Stocks Créances Charges constatées d'avance Trésorerie | 61,40 50,84 | ||
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 36,35 | ||
TOTAL TRÉSORERIE (4) | |||
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 112,24 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 832,74 |
Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) | 1,01 | Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion passif (IV) | 31,20 |
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) | 7 291,72 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 7 291,72 |
[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) | E |
POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | ||
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | ||
Dotations de l'état | 171,84 | 174,01 |
Participations | 3,02 | |
Compensations, autres attributions et autres participations | 0,46 | 2,20 |
Dons et legs | ||
Impôts et taxes | 270,60 | 347,40 |
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | ||
Ventes de biens ou prestations de services | 23,52 | 28,79 |
Produits des cessions d'actifs | ||
Autres produits de gestion | 101,52 | 72,18 |
Production stockée et immobilisée | ||
AUTRES PRODUITS | ||
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | ||
Reprises du financement rattaché à un actif | ||
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | ||
Neutralisation des moins-values de cession | ||
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) | 567,94 | 627,58 |
CHARGES DE FONCTIONNEMENT | ||
Achats et charges externes | 188,28 | 175,95 |
Charges de personnel | 245,17 | 253,65 |
Indemnités des élus (et membres du CESR) | 35,52 | 37,98 |
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | 1,79 | 46,27 |
Impôts et taxes | 24,41 | 7,18 |
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | ||
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | ||
Neutralisation des dépréciations et provisions | ||
Neutralisation des plus-values de cession | ||
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 495,17 | 521,04 |
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) | E |
POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
CHARGES D'INTERVENTION | ||
Dispositifs d'intervention pour compte propre Autres charges | 1,30 13,14 | 1,00 11,96 |
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | 14,44 | 12,96 |
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | 58,33 | 93,58 |
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | 0,09 | 0,01 |
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 21,27 | 27,54 |
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | -21,18 | -27,52 |
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) | 37,16 | 66,06 |
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N | F |
Libellés | Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l’assemblée délibérante (%, unité ou €) | Variation du taux / N-1 (%) | Produit N | Variation du produit / N-1 (%) | |
Part régionale des ressources | |||||
TICPE (part définie à l’art. 265 du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TICPE (majoration définie à l’art. 265 A bis du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Taxe sur les permis de conduire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Taxe relative à l’octroi de mer (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Part départementale des ressources | |||||
Taxe d’aménagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Taxe de publicité foncière et droit d’enregistrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Taxe sur la consommation finale d’électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Part communale des ressources | |||||
TFPB | 34,59 | 0,00 | 303 666,00 | 0,00 | |
TFPNB | 126,61 | 0,00 | 25 575,00 | 0,00 | |
CFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires | 13,78 | 0,00 | 24 281,00 | 0,00 | |
TOTAL | 353 522,00 | 0,00 |
Taxes perçues par les collectivités d’Outre-mer.
Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.
II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |
– L'assemblée délibérante a voté le budget :
au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ;
sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
–En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d’équipement ».
– Conformément à l’article L. 5217-10-6 du CGCT, l’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
Fonctionnement : 7.5%
Investissement : 7.5%
– En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
– Les provisions sont budgétaires (4).
A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.
A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
semi budgétaire ;
budgétaire par délibération N°… du ...
II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
DEPENSES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE | A1.1 |
Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
204 | Subventions d'équipement versées (6) | 16 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Immobilisations corporelles | 145 877,00 | 43 699,09 | 29,96 | 0,00 |
22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Immobilisations en cours | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total des opérations d’équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total des dépenses d’équipement | 164 229,00 | 43 699,09 | 26,61 | 0,00 | |
10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 71 000,00 | 65 433,99 | 92,16 | 0,00 |
18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total des dépenses financières | 71 000,00 | 65 433,99 | 92,16 | 0,00 | |
45 | Chapitres d’opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total des dépenses réelles d’investissement | 235 229,00 | 109 133,08 | 46,39 | 0,00 | |
040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
041 | Opérations patrimoniales (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total des dépenses d’ordre en investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total des dépenses d’investissement de l’exercice | 235 229,00 | 109 133,08 | 46,39 | 0,00 | |
001 Solde d’exécution négatif reporté | 69 331,00 | ||||
Total des dépenses de la section d’investissement | 304 560,00 | 109 133,08 | 0,00 |
Dépenses engagées non mandatées.
Voir l’état II-C1.1 pour le détail des opérations d’équipement.
Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
DI 040 = RF 042
DI 041 = RI 041
Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.
II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
RECETTES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE | A1.2 |
Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Subventions d'investissement | 90 458,00 | 37 057,00 | 40,97 | 0,00 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
204 | Subventions d'équipement versées(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Dotations, fonds divers et réserves | 80 331,00 | 76 786,85 | 95,59 | 0,00 |
18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
024 | Produits des cessions d'immobilisations | 123 000,00 | |||
45 | Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total des recettes réelles d’investissement | 293 789,00 | 113 843,85 | 38,75 | 0,00 | |
021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 10 771,00 | |||
040 041 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) Opérations patrimoniales (7) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
Total des recettes d’ordre en investissement | 10 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total des recettes d’investissement de l’exercice | 304 560,00 | 113 843,85 | 37,38 | 0,00 | |
001 Solde d’exécution positif reporté | 0,00 | ||||
Total des recettes de la section d’investissement | 304 560,00 | 113 843,85 | 0,00 |
Recettes justifiées non titrées.
Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation).
DI 040 = RF 042
Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
DI 041 = RI 041
Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324
II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE | A2.1 |
Chapi tre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
011 | Charges à caractère | 239 610,00 | 208 549,71 | 0,00 | 208 549,71 | 87,04 | 0,00 |
général (3) | |||||||
012 | Charges de personnel | 304 500,00 | 261 076,50 | 0,00 | 261 076,50 | 85,74 | 0,00 |
et frais assimilés (3) | |||||||
014 | Atténuations de produits | 160 000,00 | 127 806,40 | 0,00 | 127 806,40 | 79,88 | 0,00 |
